Сибирь-техника
Мульчер ТЛП-4М-038А
МУЛЬЧЕР МОДЕЛИ ТЛП-4М-038А предназначен для выполнения следующих видов работ:
очистка зон отчуждения ЛЭП, газопроводов и нефтепроводов от нежелательной древесно-кустарниковой растительности;
- подготовка площадок под строительство;
- создание противопожарных полос в лесных массивах;
- уничтожение старых отслуживших садов;
- уход за лесными участками;
- расчистка лесосек от пней и порубочных остатков;
- расчистка заросших лесом полей в сельском хозяйстве.
Двигатель
передняя навеска ГИДРОНАВЕСКА
задняя трехточечная гидронавеска
Технические характеристики МУЛЬЧЕРа МОДЕЛИ ТЛП-4М-038А
В основную комплектацию машины входят самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 330 л.с., передняя навеска с основным рабочим органом – мульчером производства компании Seppi-M (Италия) Midiforst dt 200 с гидроприводом или аналогичным Российского производства, задняя трехточечная гидронавеска.
МУЛЬЧЕР МОДЕЛИ ТЛП-4М-038А штатно оборудован кондиционером, предпусковым подогревателем двигателя «Вебасто» и автономным отопителем кабины «Вебасто».
По дополнительному согласованию с заказчиком машина может быть дооборудована сменными прямым бульдозерным или клинобульдозерным отвалами, фрезерно-роторным снегоочистителем, лесным плугом ПКЛ-70, гусеничными лентами шириной 600 мм и «северным» пакетом.
Тип машины | гусеничный | |
Тип двигателя | дизельный V-образный,
8-цилиндровый | |
Жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) двигателя | Наличие | |
Максимальное тяговое усилие, кН, | 116 | |
Предпусковой подогреватель двигателя | жидкостный, работающий на дизельном топливе | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | |
Расход топлива часовой на номинальной мощности, г/кВт*ч: | 224 | |
Крутящий момент, Н*м, | 1225 | |
Система охлаждения двигателя | Вентилятор с семью лопастями, лопастной с механическим приводом | |
Количество радиаторов охлаждения двигателя и гидросистемы в блоке | 2 | |
Возможность раскрытия радиаторов для удобства их обслуживания и очистки | Наличие | |
Габаритные размеры машины (ДхШхВ)мм, | 8650/2550/2957 | |
Дорожный просвет, мм, | 537 | |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 | |
Кабина | одноместная | |
Климатические установки в кабине | кондиционер и автономный отопитель кабины с возможностью изменения температуры в пределах четырнадцати градусов Цельсия | |
Камеры заднего/переднего вида с выводом изображения на монитор в кабине оператора | Наличие | |
Тип ходовой части | рычажно-балансирная | |
Передняя каретка | трехопорная, неподрессореная | |
Задняя каретка | двухопорная, подрессоренная | |
Общее количество опорных катков шт. | 10 | |
Повышенная несущая способность при переднем агрегатировании с увеличенной площадью опорной поверхности не менее
2-х раз | Наличие | |
Трансмиссия | гидромеханическая | |
Скорость, км/час:
Вперед/назад | ||
Минимальная, | 0,1 | |
Максимальная, | 9 | |
Силовой агрегат механической трансмиссии | Задний мост с планетарным механизмом поворота в едином узле с конечными передачами и приводом от регулируемого аксиально плунжерного гидромотора, через одноступенчатый редуктор | |
Масса силового агрегата, кг | 1700 | |
Количество передач при работе на механическом режиме трансмиссии: | ||
Вперед | 1 | |
Назад | 1 | |
Реверс-редуктор | Наличие | |
Управление механизмом хода, наличие механизма, исключающего самопроизвольное включение хода | Рычагом (джойстик) с фиксацией в нейтральном положении для обеспечения безопасности | |
Способ управления скоростью и реверсом и приводом мульчера | Бесступенчатый гидравлический | |
Механизм поворота | Одноступенчатый, планетарный | |
Насос привода трансмиссии, шт., | 1 | |
Рабочий объем насоса трансмиссии, см3, | 90 | |
Гидромотор трансмиссии, шт., | 1 | |
Рабочий объем гидромотора трансмиссии, см3, | 160 | |
Управление гидрофицированными
орудиями | 5-ти золотниковым, секционным распределителем с джойстиковым управлением, в т.ч. два золотника с «плавающим» положением | |
Механизм отбора мощности на привод мульчера | Гидростатический, регулируемый | |
Минимальная температура, устанавливаемая в кабине, градус Цельсия | + 16 | |
Максимальная температура, устанавливаемая в кабине, градус Цельсия | + 34 | |
Максимальное давление в гидросистеме отбора мощности, Мпа (кг/см2), | 42 (420) | |
Номинальное давление в гидросистеме, Мпа, | 16 | |
Минимальный радиус поворота по крайней точке, м, | 4,0 | |
Производительность при создании опорных
и заградительных полос за 1 час сменного времени, км, | 1,5 | |
Производительность на мульчировании за
1 час, м2, : - основного времени - эксплуатационного времени | 1500 1000 |